პარასკევი, აპრილი 26, 2024

ლარის კურსი – 17.10.2018

16 ოქტომბრის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში, რომელიც დღეიდან შევიდა ძალაში:
1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება –  2.6855 ლარია, რაც წინა დღის კურსთან შედარებით 0.0191 ლარით არის გაუფასურებული, რაც საკმაოდ საგანგაშოა. უფრო მეტად გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში – 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება – 3.1095 ლარია და წინა კურსთან შედარებით გაუფასურდა 0.0170 ლარით.

P.S. სავარაუდოა, რომ ოქტომბერ-ნოემბერში ლარის კურსი იქნება არასტაბილური და გარკვეული “პაუზებით” გააგრძელებს ვარდნას

გაგაცნობთ ლარის კურს სხვა ვალუტებთან მიმართებაში*:

AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.3115 + 0.0520
AMD 1000 სომხური დრამი 5.5508 + 0.0587
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.9137 + 0.0096
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5844 + 0.0113
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.5900 + 0.0088
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.7187 + 0.0133
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2671 + 0.0108
CAD 1 კანადური დოლარი 2.0705 + 0.0219
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 2.7189 + 0.0122
CNY 10 ჩინური იუანი 3.8812 + 0.0279
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2050 + 0.0057
DKK 10 დანიური კრონი 4.1680 + 0.0228
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 1.4995 + 0.0108
EUR 1 ევრო 3.1095 + 0.0170
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.5508 + 0.0432
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4263 + 0.0242
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.9653 + 0.0092
ILS 10 ისრაელის შეკელი 7.3699 + 0.0072
INR 100 ინდური რუპია 3.6470 + 0.0371
IRR 10000 ირანული რიალი 0.6394 + 0.0045
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.3103 + 0.0095
JPY 100 იაპონური იენი 2.3969 + 0.0109
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.8819 + 0.0371
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.3808 + 0.0304
KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.8660 + 0.0689
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7339 + 0.0162
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.5839 + 0.0117
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.2985 + 0.0252
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.7671 + 0.0235
PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.2442 + 0.0445
QAR 10 კატარული რიალი 7.3406 + 0.0512
RON 10 რუმინული ლეი 6.6621 + 0.0357
RSD 100 სერბიული დინარი 2.6296 + 0.0141
RUB 100 რუსული რუბლი 4.1008 + 0.0380
SEK 10 შვედური კრონი 3.0138 + 0.0365
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.9520 + 0.0151
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.8499 + 0.0194
TMT 10 თურქმენული მანათი 7.6948 + 0.0547
TRY 1 თურქული ლირა 0.4642 + 0.0058
UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.9616 + 0.0066
USD 1 აშშ დოლარი 2.6855 + 0.0191
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3269 + 0.0015
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 1.8790 + 0.0332

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

შენიშვნა: ლარის კურსი პერიოდულად განახლდება, ამ ბმულზე

კომენტარები - დატოვეთ თქვენი მოსაზრება

კვირის სხვა თემები

All

პოპულარული დღეს

ბოლო გამოქვეყნებული