ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024

ლარის კურსი 14-16 მარტისთვის: საყურადღებო დინამიკა და თანაფარდობები…

13 მარტს გამართულ ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში, რომელიც ძალაში იქნება 3 დღის განმავლობაში:

გუშინდელი ვაჭრობის შესაბამისად 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება –  2.9942 ლარია, რაც წინა დღის კურსთან შედარებით 0.0448 ლარით არის გაუფასურებული და ეს საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელია. ლარის კურსი დაეცა ევროსთან მიმართებაშიც და 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება – 3.3421 ლარი გახდა, წინა კურსთან შედარებით გაუფასურდა 0.0276 ლარით.

გაგაცნობთ ვაჭრობის შედეგად განსაზღვრულ ლარის კურს ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, რომელიც ძალაში იქნება 14-16 მარტის განმავლობაში:

AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 8.1519 0.1220
AMD 1000 სომხური დრამი 6.1277 0.0582
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.8860 0.0025
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.7635 0.0264
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.7118 0.0152
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.6245 0.0126
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2825 0.0317
CAD 1 კანადური დოლარი 2.1694 0.0294
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.1675 0.0262
CNY 10 ჩინური იუანი 4.2862 0.0707
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2770 0.0029
DKK 10 დანიური კრონი 4.4723 0.0364
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 1.9071 0.0309
EUR 1 ევრო 3.3421 0.0276
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.7736 0.0161
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.8543 0.0608
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.9860 0.0028
ILS 10 ისრაელის შეკელი 8.1880 0.0754
INR 100 ინდური რუპია 4.0496 0.0760
IRR 10000 ირანული რიალი 0.7129 0.0107
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.2253 0.0188
JPY 100 იაპონური იენი 2.8178 0.0253
KGS 100 ყირგიზული სომი 4.1083 0.0583
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.4554 0.0112
KWD 1 ქუვეითური დინარი 9.7341 0.1207
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7426 0.0023
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.7003 0.0245
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.9816 0.0220
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.8420 0.0039
PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.6570 0.0258
QAR 10 კატარული რიალი 8.1719 0.1255
RON 10 რუმინული ლეი 6.9365 0.0558
RSD 100 სერბიული დინარი 2.8392 0.0229
RUB 100 რუსული რუბლი 4.1028 0.1612
SEK 10 შვედური კრონი 3.0739 0.0111
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.1258 0.0224
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 3.0868 0.0462
TMT 10 თურქმენული მანათი 8.5549 0.1280
TRY 1 თურქული ლირა 0.4765 0.0034
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1486 0.0141
USD 1 აშშ დოლარი 2.9942 0.0448
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3152 0.0048
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 1.8468 0.0483

 

კომენტარები - დატოვეთ თქვენი მოსაზრება

კვირის სხვა თემები

All

პოპულარული დღეს

ბოლო გამოქვეყნებული